Queens Cup des 1. BC Beuel 2003

Endrangliste ME U13

Platz Name Verein Spiel Punkte
1. Elisa Möllers TV Vreden 6:0 90:14
2. Jana Wassing TV Vreden 5:1 83:43
3. Nina Hechler TV Rosbach 5:1 78:43
4. Julia Schäpers TV Vreden 4:2 81:46
5. Jennifer Iwanski Merscheider TV 4:2 79:49
6. Laura Bechtle Godesberger TV 4:2 78:50
7. Christina Maas TV Lohmar 4:2 75:54
8. Katharina Schneiders 1. BC Beuel 4:2 73:55
9. Hannah Pohl TuS Oberpleis 4:2 66:50
10. Lisa Zanter SC Wermelskirchen 4:2 61:58
11. Eleen Fleige TV Vreden 3:3 74:64
12. Julia Korsten TuS Viersen 3:3 77:73
13. Melina Bekar TB Rheinhausen 3:3 58:56
14. Nadine Unkel Godesberger TV 3:3 66:65
15. Carina Kirstein TB Rheinhausen 3:3 66:67
15. Eva Theisen 1. BC Beuel 3:3 66:67
17. Franziska Busch TuS Viersen 3:3 59:61
18. Anna Franken TuS Viersen 3:3 58:67
19. Daniela Wettstädt TV Rosbach 3:3 47:67
20. Jennifer Wettstädt TV Rosbach 2:4 67:74
21. Annika Jansen TB Hückeswagen 2:4 53:62
22. Katharina Abbing TV Vreden 2:4 56:71
23. Vera Weinsheimer TuS Viersen 2:4 53:75
24. Theresa Zimmermann TuS Viersen 2:4 60:83
25. Hannah Komrowski 1. BC Beuel 2:4 59:83
26. Annkatrin Krieger TuS Oberpleis 2:4 39:74
27. Lisa Koch Merscheider TV 1:5 36:81
28. Fiona Gehlen TuS Viersen 0:1 3:15
29. Jennifer Ballerstein SC Wermelskirchen 0:2 18:30
30. Melissa Gerke TB Rheinhausen 0:6 16:90

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software