Queens Cup des 1. BC Beuel 2003

Endrangliste JE U11

Platz Name Verein Spiel Punkte
1. Arne von Pidoll BC Hohenlimburg 6:0 90:29
2. Mike Krienen SG Dülken 5:1 83:26
3. Andreas Thönnissen DJK Sportfr. Leuth 5:1 86:30
4. Florian Hahne Godesberger TV 4:2 71:39
5. Nils Schänzler TTC Brauweiler 4:2 68:39
6. Oskar Swoboda Hülser SV 4:2 71:47
7. Dennis Krone Merscheider TV 4:2 69:48
8. Manuel-Sebastian Haars TuS Oberpleis 4:2 67:49
9. Florian Luckau TuS Viersen 3:3 62:55
10. Laurin Pascal Schmidt TB Rheinhausen 3:3 61:54
11. Alexander Schmitz TV Lohmar 3:3 60:57
12. Martin Schreiber SG Dülken 3:3 54:56
13. Sebastian Fabig SC Wermelskirchen 3:3 57:62
14. Jan Luca Paganetti Kölner FC BG 3:3 60:69
15. Max Johenneken Godesberger TV 3:3 53:64
16. Philip Otzipka TuS Oberpleis 2:4 61:64
17. Tim Ramershoven BC Wachtberg 2:4 59:69
18. Niklas Engel 1. BC Beuel 2:4 46:72
19. Henrik Schüller SG Dülken 2:4 45:74
20. Bastian Frowein TB Hückeswagen 2:4 39:69
21. Christian König SC Wermelskirchen 2:4 35:73
22. Andreas Fischer TB Hückeswagen 2:4 35:79
23. Lovis Kuske TB Hückeswagen 1:5 48:79
24. Marvin Wißfeld 1. BC Beuel 0:6 13:90

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software