| Name | Verein | Spiel | Punkte | |
| 1. | Jim Schormans | Regio Limburg (NL) | 5:0 | 75:24 |
| 2. | Ingo Homrighausen | RTG Weidenau | 4:1 | 70:29 |
| 3. | Eric Sijstermanns | Regio Limburg (NL) | 4:1 | 66:26 |
| 4. | Thomas Geuenich | TuS Friedrichsdorf | 4:1 | 73:42 |
| 5. | Simon Weise | FC Langenfeld | 4:1 | 70:39 |
| 6. | Bram Nauts | Regio Limburg (NL) | 4:1 | 70:40 |
| 7. | Stefan Schwanekamp | TV Vreden | 3:2 | 70:41 |
| 8. | Simon Härtel | Spvgg Sterkrade | 3:2 | 65:37 |
| 9. | Philipp Wagner | SV Unkel | 3:2 | 52:40 |
| 10. | Matthias Kurtz | SC Wermelskirchen | 3:2 | 60:49 |
| 11. | Peter Karel | Regio Limburg (NL) | 3:2 | 48:38 |
| 12. | Joachim Schnetger | TV Vreden | 3:2 | 52:47 |
| 13. | Stefan Kauffmann | BC Weckhoven | 3:2 | 51:48 |
| 14. | Andreas Zimmer | TSC Euskirchen | 3:2 | 57:55 |
| 15. | Kai Schultes | BC Weckhoven | 3:2 | 52:52 |
| 16. | Johannes Rawe | SC Wermelskirchen | 3:2 | 51:61 |
| 17. | Lenard Moderson | SV Unkel | 2:3 | 47:50 |
| 18. | Benedikt Zang | SV Unkel | 2:3 | 58:62 |
| 19. | Gerd Middelick | TV Vreden | 2:3 | 54:60 |
| 20. | Sebastian Borggrewe | TV Vreden | 2:3 | 43:49 |
| 21. | Andreas Burgdorf | SC Wermelskirchen | 2:3 | 57:67 |
| 22. | Marc Feldhoff | Spvgg Sterkrade | 2:3 | 47:57 |
| 23. | Sebastian Ditzhaus | BC Weckhoven | 2:3 | 45:57 |
| 24. | Phillipp Borsian | SC Wermelskirchen | 2:3 | 45:59 |
| 25. | Nicolas Göpfert | SC Wermelskirchen | 2:3 | 38:62 |
| 26. | Stephan Rautenberg | SC Wermelskirchen | 2:3 | 36:63 |
| 27. | Andreas Künzel | 1. BC Beuel | 1:4 | 50:68 |
| 28. | Robert Lehmköster | TV Vreden | 1:4 | 54:74 |
| 29. | Andreas Knoblauch | 1. BC Beuel | 1:4 | 40:73 |
| 30. | Florian Brings | TV Refrath | 1:4 | 31:74 |
| 31. | Michael Paulig | SC Wermelskirchen | 1:4 | 30:74 |
| 32. | Lukas Theißen | 1. BC Beuel | 0:5 | 35:75 |
Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.