Goldi Cup 1998

Rangliste Jungen U11

Name Verein Wertung Spiel Satz Punkte
1. Deprez, Maurice FC Langenfeld 6 6:0 6:0 90:8
2. Schnell, Torsten TV Lohmar 5 5:1 5:1 82:26
3. Geuenich, Thomas TuS Friedrichsdorf 5 5:1 5:1 77:33
4. Eschweiler, Daniel 1.BC Beuel 4 4:2 4:2 64:32
5. Schulz-Holstege, Lasse 1.BC Beuel 4 4:2 4:2 71:41
6. Wachenfeld, Phillip TTC Brauweiler 4 4:2 4:2 65:39
7. Wagener, Thomas BC Wachtberg 4 4:2 4:2 73:52
8. Weise, Jonas FC Langenfeld 4 4:2 4:2 68:47
9. Schwanekamp, Stefan TV Vreden 4 4:2 4:2 64:46
10. Kruse, Andreas 1.BC Beuel 4 4:2 4:2 73:66
11. Schultes, Kai BV Neuss-Weckhoven 3 3:3 3:3 67:60
12. Schirra, Christian TV Lohmar 3 3:3 3:3 65:58
13. Pakaski, Marcel 1.BC Beuel 3 3:3 3:3 62:56
14. Seibt, Timo FC Langenfeld 3 3:3 3:3 60:63
15. Middelick, Gerd TV Vreden 3 3:3 3:3 51:59
16. Jeschke, Sebastian Godesberger TV 3 3:3 3:3 57:67
17. Himmelbach, Pascal SSG Bergisch-Gladbach 3 3:3 3:3 54:65
18. Härter, Christian BC Wachtberg 3 3:3 3:3 58:74
19. Manekeller, Thomas SSG Bergisch-Gladbach 2 2:4 2:4 69:67
20. Brandenburg, Felix TUS Viersen 2 2:4 2:4 59:62
21. Berg, Tim SC Wermelskirchen 2 2:4 2:4 54:76
22. Burgdorf, Andreas SC Wermelskirchen 2 2:4 2:4 41:67
23. Gebing, Jens TV Vreden 2 2:4 2:4 47:77
24. Erler, Jonas TB Hückeswagen 2 2:4 2:4 41:77
25. Zanter, Steffen SC Wermelskirchen 2 2:4 2:4 43:86
26. Niehuis, Malte TV Vreden 1 1:5 1:5 40:80
27. Land, Bastian 1.BC Beuel 1 1:5 1:5 29:85
28. Lamers, Phillip BC Kleve 0 0:6 0:6 35:90

Diese Tabelle wurde erstellt durch die SPORT Software.